Resultate der Turniere
Dies ist die Übersicht der letztwöchigen Turniere:
Quilingo-Turnier beendet am 25/10/2013 21:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [WEW] Danilo_Zecca (Elo 1729) | 1. | [chi] 龙组 (Elo 1602) | |
2. | [CNE] statics (Elo 1720) | 2. | [WON] Wonderland (Elo 1599) | |
3. | [IOS] br1990 (Elo 1701) | 3. | [tag] lutadores da liberdade (Elo 1590) | |
4. | [FFF] siflet115 (Elo 1695) | 4. | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1590) | |
5. | [tag] Safo (Elo 1686) | 5. | [KTB] Los Kotoba (Elo 1587) |
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [MAS] Andrea_Sciuto, [CNE] statics, [tag] Safo, [tag] bradockSC, [WEW] Mazaari, cap_sagara, [ToW] authen-tik, [CNE] deemonCZ, [KTB] Daniferranases, [WON] Costantino_Baffetti
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [FFF] siflet115, [Dra] ★JǾΣ57★, [WON] Rivendell, [LRG] Cairo97, [Fr] kalel9
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [WON] Kristbuster
Quilingo-Turnier beendet am 23/10/2013 15:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [CNE] statics (Elo 1749) | 1. | [KTB] Los Kotoba (Elo 1622) | |
2. | [ToW] authen-tik (Elo 1717) | 2. | [ToW] Tales of Whispers (Elo 1613) | |
3. | [ToW] valefort (Elo 1714) | 3. | [WON] Wonderland (Elo 1591) | |
4. | [KTB] Marmota-Phil (Elo 1710) | 4. | [chi] 龙组 (Elo 1589) | |
5. | [WEW] Mazaari (Elo 1706) | 5. | [CNE] Clan NovaEra (Elo 1585) |
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [CNE] El Guerrero de Gaia, [CHW] 小豆宝宝, [WON] PROXZY, [CHW] sjk4008, [WEW] Michele_Narcisi
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [chi] zearthnn, [tag] Safo, [chi] 1lclover, [IOS] klou1991, [AL] vanael, [chi] Joe_Apple001, [chi] 横笛师夏贝特, [MAS] Samblo, [689] qwe826519984, [Fpb] emberjp
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [WON] YvoiG
Quilingo-Turnier beendet am 21/10/2013 09:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [CNE] statics (Elo 1730) | 1. | [WON] Wonderland (Elo 1597) | |
2. | [WON] YvoiG (Elo 1697) | 2. | [chi] 龙组 (Elo 1596) | |
3. | [KTB] Bullgrim (Elo 1695) | 3. | [KTB] Los Kotoba (Elo 1589) | |
4. | [WEW] Danilo_Zecca (Elo 1683) | 4. | [WEW] WeAreWorkingITA (Elo 1589) | |
5. | [BDT] kxpereira (Elo 1677) | 5. | [689] Ouroboros (Elo 1588) |
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [GER] Letseftz, [REG] Hanna_Quesada, [KTB] RalphY91, [CdE] slayerls, [tag] Snow Stark, [Dra] ★JǾΣ57★, [Fpb] cisto, [chi] zearthnn, [MAS] john snow, [tag] Safo
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [CNE] JAVIER WALDIR LIZARAZO LOBO, [BDT] kxpereira, [ToW] authen-tik, [DCT] Enzo_Diorio, [DCT] Joshua_Miranda
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [ROC] 逆千年
Amnezy-Turnier beendet am 27/10/2013 17:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [BDT] morllok (Elo 1884) | 1. | [CMM] Clan Memento Mori (Elo 1771) | |
2. | [SMS] dondeditto (Elo 1883) | 2. | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1744) | |
3. | [CMM] e0xito (Elo 1851) | 3. | [SMS] The Predators (Elo 1738) | |
4. | [RSL] Michael_Sarria_Mercado (Elo 1841) | 4. | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1727) | |
5. | [TDT] Zibril_Pirmansyah (Elo 1836) | 5. | [BDT] Bode Team (Elo 1720) | |
6. | [ToW] yannsolo2001 (Elo 1808) | 6. | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1699) | |
7. | [CMM] :mathi: (Elo 1807) | 7. | [ToW] Tales of Whispers (Elo 1696) | |
8. | [MAS] Matteo_Mordonini (Elo 1804) | 8. | [111] star war (Elo 1673) | |
9. | [CNE] El Guerrero de Gaia (Elo 1803) | 9. | [chi] 龙组 (Elo 1668) | |
10. | [CMM] Angel_Yebrayebra (Elo 1792) | 10. | [REG] Los regios (Elo 1667) |
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [BDT] morllok, [RSL] Michael_Sarria_Mercado, [MAS] Matteo_Mordonini, [CMM] Angel_Yebrayebra, [Eq] Krystian_Łysyganicz, [CNE] bakuyan101, [BDT] Alison Davi, [SMS] Vasco91, [OFF] Carlos_Bagüi_Quintero, [ToW] Julien_arnaud, [chi] henrylukerer, [BW] 星の神话, [WEW] Danilo_Zecca, [KTB] Marmota-Phil, [CHW] 刘万江
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [CMM] e0xito, [CNE] El Guerrero de Gaia, [MAS] Andrea_Sciuto, [MAS] _Bernkastel_, [SMS] old_snake, [Fpb] HeavyArms, [SMS] Xaver_the_Best, [WEW] Michele_Narcisi
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [BW] BWkuma, [REG] hetrac
Ein grosses Bravo an all diese Gewinner!
Viel Spass bei den nächsten Turnieren!
Eredan iTCG, das Sammelkartenspiel.
Auch auf Facebook!