Dies ist die Übersicht der letztwöchigen Turniere:
Quilingo-Turnier beendet am 27/07/2013 21:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [111] ARS-ART (Elo 1752) | 1. | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1596) | |
2. | [IOS] Harkness (Elo 1741) | 2. | [KTB] Los Kotoba (Elo 1586) | |
3. | [Fpb] Lucas_Portes (Elo 1703) | 3. | [SMS] The Predators (Elo 1577) | |
4. | [ROA] MattewsM (Elo 1700) | 4. | [CsT] Consortium (Elo 1567) | |
5. | [SYN] kalel9 (Elo 1686) | 5. | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1563) |
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [SMS] Strage_Genova, [111] ARS-ART, [SYN] kalel9, [CNE] statics, [BnB] ganymede, [WEW] Danilo_Zecca, [svs] Griego, [KTB] Hector_Perez_Sosa, [CsT] Anne_Kerbaul, [AYC] Hulk Red
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [KTB] happyboy, [Th] Gee_Viwathanatepa, tiju001, [svs] Goanchan, [KTB] Bullgrim
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [CES] Hanna_Quesada
Quilingo-Turnier beendet am 25/07/2013 15:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [MAS] CalicoDan (Elo 1741) | 1. | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1629) | |
2. | [KTB] happyboy (Elo 1734) | 2. | [chi] 龙组 (Elo 1619) | |
3. | [CNE] statics (Elo 1729) | 3. | [KTB] Los Kotoba (Elo 1596) | |
4. | [IOS] Harkness (Elo 1723) | 4. | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1591) | |
5. | [MAS] Samblo (Elo 1711) | 5. | [SMS] The Predators (Elo 1587) |
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [CNE] statics, [IOS] br1990, [CHW] d2exp01, [EXY] Aspegic, [111] ARS-ART
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [IOS] Vinny21
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [Apu] bluwo, [ROC] 竣育_蘇, Nohan_Ggoa, [ROC] 許小龜, [Fr] pop, [PM] sapocururu, Calimero73, [SYN] king_of_the_castle, [Dra] ShanYeShou, [chi] tailo
Quilingo-Turnier beendet am 23/07/2013 09:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [IOS] br1990 (Elo 1724) | 1. | [CNE] Clan NovaEra (Elo 1613) | |
2. | [CNE] statics (Elo 1717) | 2. | [KTB] Los Kotoba (Elo 1599) | |
3. | [CNE] Nktar (Elo 1704) | 3. | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1593) | |
4. | [KTB] happyboy (Elo 1703) | 4. | [CsT] Consortium (Elo 1589) | |
5. | [Th] Gee_Viwathanatepa (Elo 1694) | 5. | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1589) |
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [MAS] Samblo, [OFF] Erik_Alejandro_Gonzalez_Caceres, [SMS] Tidus82, [KTB] Syos, [BDT] Letmus_Eredan
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [CNE] Nktar, [chi] henrylukerer, [Th] Gee_Viwathanatepa, [chi] dw54521, [111] Andrews_Arthur, [Fpb] Mystiffer, [CNE] Jesus_Efrain_Rosado, [ShR] -GatoNegro-, [GoD] Seibeizehn, [svs] Goanchan
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [KTB] happyboy
Amnezy-Turnier beendet am 28/07/2013 18:00
SPIELER-RANKING | CLAN-RANKING | |||
1. | [CMM] Angel_Yebrayebra (Elo 1886) | 1. | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1775) | |
2. | [CMM] Jonatan nunez (Elo 1881) | 2. | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1774) | |
3. | [BDT] kxpereira (Elo 1846) | 3. | [CMM] Clan Memento Mori (Elo 1773) | |
4. | [SYN] Azube (Elo 1844) | 4. | [SMS] The Predators (Elo 1760) | |
5. | [IOS] Eghil (Elo 1836) | 5. | [BDT] Bode Team (Elo 1755) | |
6. | [IOS] Gianluigi_Depaola (Elo 1820) | 6. | [CNE] Clan NovaEra (Elo 1716) | |
7. | [svs] Griego (Elo 1816) | 7. | [GoD] Guild of Death (Elo 1688) | |
8. | [SMS] hitman360 (Elo 1803) | 8. | [111] star war (Elo 1683) | |
9. | [OFF] Tivens_Elpoeta (Elo 1801) | 9. | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1681) | |
10. | [OFF] Erik_Alejandro_Gonzalez_Caceres (Elo 1797) | 10. | [EXY] Exyleme (Elo 1665) |
Die Artwork-Karte Triumph gewinnen: [CMM] Angel_Yebrayebra, [SYN] Azube, [OFF] Tivens_Elpoeta, [OFF] DarkJustin, [ToW] valefort, [EMx] deca-war, [SMS] latell, Tony713
Die Artwork-Karte Blind Test gewinnen: [CMM] Jonatan nunez, [IOS] Gianluigi_Depaola, [SMS] hitman360, [FFF] wights nigths, [BDT] morllok, [CNE] Mariano_kpo, [CNE] Jesus_Efrain_Rosado, [TKZ] rabinlee, [CNE] mciampone, [IOS] Harkness, [Aks] Dart1, [BDT] Gilmar_Junio, [FCD] Rhaziell, [Th] Top_Phundee, [GoD] johnnygomez84
Die Artwork-Karte Windstoss gewinnen: [GoD] Lev_Spiridonov, [RSL] Michael_Sarria_Mercado
Ein grosses Bravo an all diese Gewinner!
Viel Spass bei den nächsten Turnieren!
Eredan iTCG, das Sammelkartenspiel.
Auch auf Facebook!