Voici un récapitulatif des tournois qui se sont terminés la semaine dernière :
Tournoi de Quilingo terminé le 27/07/2013 21:00
1er | [111] ARS-ART (Elo 1752) | 1er | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1596) | |
2ème | [IOS] Harkness (Elo 1741) | 2ème | [KTB] Los Kotoba (Elo 1586) | |
3ème | [Fpb] Lucas_Portes (Elo 1703) | 3ème | [SMS] The Predators (Elo 1577) | |
4ème | [ROA] MattewsM (Elo 1700) | 4ème | [CsT] Consortium (Elo 1567) | |
5ème | [SYN] kalel9 (Elo 1686) | 5ème | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1563) |
Remportent la carte artwork Test à l’aveugle : [SMS] Strage_Genova, [111] ARS-ART, [SYN] kalel9, [CNE] statics, [BnB] ganymede, [WEW] Danilo_Zecca, [svs] Griego, [KTB] Hector_Perez_Sosa, [CsT] Anne_Kerbaul, [AYC] Hulk Red.
Remportent la carte artwork Triomphe : [KTB] happyboy, [Th] Gee_Viwathanatepa, tiju001, [svs] Goanchan, [KTB] Bullgrim.
Remportent la carte artwork Bourrasque : [CES] Hanna_Quesada.
Tournoi de Quilingo terminé le 25/07/2013 15:00
1er | [MAS] CalicoDan (Elo 1741) | 1er | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1629) | |
2ème | [KTB] happyboy (Elo 1734) | 2ème | [chi] 龙组 (Elo 1619) | |
3ème | [CNE] statics (Elo 1729) | 3ème | [KTB] Los Kotoba (Elo 1596) | |
4ème | [IOS] Harkness (Elo 1723) | 4ème | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1591) | |
5ème | [MAS] Samblo (Elo 1711) | 5ème | [SMS] The Predators (Elo 1587) |
Remportent la carte artwork Triomphe : [CNE] statics, [IOS] br1990, [CHW] d2exp01, [EXY] Aspegic, [111] ARS-ART.
Remportent la carte artwork Bourrasque : [IOS] Vinny21.
Remportent la carte artwork Test à l’aveugle : [Apu] bluwo, [ROC] 竣育_蘇, Nohan_Ggoa, [ROC] 許小龜, [Fr] pop, [PM] sapocururu, Calimero73, [SYN] king_of_the_castle, [Dra] ShanYeShou, [chi] tailo.
Tournoi de Quilingo terminé le 23/07/2013 09:00
1er | [IOS] br1990 (Elo 1724) | 1er | [CNE] Clan NovaEra (Elo 1613) | |
2ème | [CNE] statics (Elo 1717) | 2ème | [KTB] Los Kotoba (Elo 1599) | |
3ème | [CNE] Nktar (Elo 1704) | 3ème | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1593) | |
4ème | [KTB] happyboy (Elo 1703) | 4ème | [CsT] Consortium (Elo 1589) | |
5ème | [Th] Gee_Viwathanatepa (Elo 1694) | 5ème | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1589) |
Remportent la carte artwork Triomphe : [MAS] Samblo, [OFF] Erik_Alejandro_Gonzalez_Caceres, [SMS] Tidus82, [KTB] Syos, [BDT] Letmus_Eredan.
Remportent la carte artwork Test à l’aveugle : [CNE] Nktar, [chi] henrylukerer, [Th] Gee_Viwathanatepa, [chi] dw54521, [111] Andrews_Arthur, [Fpb] Mystiffer, [CNE] Jesus_Efrain_Rosado, [ShR] -GatoNegro-, [GoD] Seibeizehn, [svs] Goanchan.
Remportent la carte artwork Bourrasque : [KTB] happyboy.
Tournoi d’Amnezy terminé le 28/07/2013 18:00
1er | [CMM] Angel_Yebrayebra (Elo 1886) | 1er | [IOS] ITALIAN OLD SCHOOL (Elo 1775) | |
2ème | [CMM] Jonatan nunez (Elo 1881) | 2ème | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1774) | |
3ème | [BDT] kxpereira (Elo 1846) | 3ème | [CMM] Clan Memento Mori (Elo 1773) | |
4ème | [SYN] Azube (Elo 1844) | 4ème | [SMS] The Predators (Elo 1760) | |
5ème | [IOS] Eghil (Elo 1836) | 5ème | [BDT] Bode Team (Elo 1755) | |
6ème | [IOS] Gianluigi_Depaola (Elo 1820) | 6ème | [CNE] Clan NovaEra (Elo 1716) | |
7ème | [svs] Griego (Elo 1816) | 7ème | [GoD] Guild of Death (Elo 1688) | |
8ème | [SMS] hitman360 (Elo 1803) | 8ème | [111] star war (Elo 1683) | |
9ème | [OFF] Tivens_Elpoeta (Elo 1801) | 9ème | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1681) | |
10ème | [OFF] Erik_Alejandro_Gonzalez_Caceres (Elo 1797) | 10ème | [EXY] Exyleme (Elo 1665) |
Remportent la carte artwork Triomphe : [CMM] Angel_Yebrayebra, [SYN] Azube, [OFF] Tivens_Elpoeta, [OFF] DarkJustin, [ToW] valefort, [EMx] deca-war, [SMS] latell, Tony713.
Remportent la carte artwork Test à l’aveugle : [CMM] Jonatan nunez, [IOS] Gianluigi_Depaola, [SMS] hitman360, [FFF] wights nigths, [BDT] morllok, [CNE] Mariano_kpo, [CNE] Jesus_Efrain_Rosado, [TKZ] rabinlee, [CNE] mciampone, [IOS] Harkness, [Aks] Dart1, [BDT] Gilmar_Junio, [FCD] Rhaziell, [Th] Top_Phundee, [GoD] johnnygomez84.
Remportent la carte artwork Bourrasque : [GoD] Lev_Spiridonov, [RSL] Michael_Sarria_Mercado.
Bravo à tous !
Bon jeu !